Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 15021 28.18% 10.28
2 title:(1) 7724 14.49% 0.00
3 subject_keyword:Efectividad 4336 8.13% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 3268 6.13% 0.00
5 subject_keyword:Eficacia 2620 4.91% 0.00
6 subject_keyword:Enfermería 2567 4.82% 0.00
7 subject_keyword:Prevención 2286 4.29% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 2192 4.11% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 1982 3.72% 0.00
10 author:(1) 1585 2.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
53311 100.00% 0.24