Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 165571 10.01% 0.93
2 dateIssued_keyword:2022 93472 5.65% 0.00
3 title:(1) 91228 5.52% 0.00
4 dateIssued_keyword:2017 68787 4.16% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 67472 4.08% 0.00
6 dateIssued_keyword:2020 58668 3.55% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 58344 3.53% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 56326 3.41% 0.00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 55665 3.37% 0.00
10 subject_keyword:Efectividad 39502 2.39% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1653280 100.00% 0.20