Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de los componentes de la sonrisa de Roy Sabri según el sexo de los estudiantes de odontología de la Universidad Norbert Wiener en el periodo 2022
dc.contributor.advisor | Evaristo Quipas, Pamela | |
dc.contributor.author | Tenorio Chávez, Jhuly Sandra | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T16:35:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T16:35:23Z | |
dc.date.issued | 2023-09-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10004 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente. investigación. tiene como objetivo determinar la relación entre los componentes de la sonrisa de Roy Sabri y el sexo de los estudiantes de odontología de la universidad Norbert Wiener en el periodo 2022. Se utilizó una ficha de recolección de datos como instrumento, en la que se anotó los componentes de la sonrisa según lo observado en la fotografía. Como resultado se obtuvieron: En cuanto a la línea labial según el sexo no se encontro diferencias significativas (p=0.030). Respecto al arco de sonrisa y el sexo no se encontro relación (p=0.150). Del mismo modo para curvatura del labio superior y el sexo no se encontro diferencia significativas(p=0.060). Así mismo no se encontro diferencia significativa entre el espacio lateral negativo y el sexo (p=0.163). En cuanto a la simetría de la sonrisa y el sexo no existe una relación significativa (p=0.112). Respecto al plano oclusal y el sexo no se encontró diferencias significativas(p=0.031). En cuanto al componente dental y el sexo se determinó que no existe relación (p= 1,000) y respecto al componente gingival y el sexo no se encontró diferencias significativas (p=0.780). Concluyendo que no se encontró relación entre los componentes de la sonrisa y el sexo por tener un valor de significancia de p>0,05 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estética | es_PE |
dc.subject | componentes de la sonrisa | es_PE |
dc.subject | sexo | es_PE |
dc.subject | relación | es_PE |
dc.title | Relación de los componentes de la sonrisa de Roy Sabri según el sexo de los estudiantes de odontología de la Universidad Norbert Wiener en el periodo 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Relationship of the components of Roy Sabri's smile according to the sex of dental students at Norbert Wiener University in 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 46191945 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8045-4376 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46942146 | |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vargas Corpancho, Francisco | |
renati.juror | Murga Torreli, Nelly Araceli | |
renati.juror | Chilon Minaya, Lesly Jhohanna | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [572]