Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la resistencia a la fatiga cíclica flexional entre dos sistemas de limas reciprocantes, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Llerena Meza de Pastor, Veronica Janice | |
dc.contributor.author | Trinidad Marcelo, Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T13:29:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T13:29:20Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11781 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue “Comparar la resistencia a la fatiga cíclica flexional en dos sistemas de limas reciprocantes, Lima-2023”. Se empleó una metodología analítica con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con diseño experimental, correlacional y prospectivo. La muestra incluyó 40 limas reciprocantes. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la técnica de observación estructurada, utilizando como instrumento la ficha de recolección de datos. Los resultados permitieron la comparación de la resistencia a la fatiga cíclica flexional entre dos sistemas de limas reciprocantes, indicando que no existen diferencias significativas en términos de tiempo, longitud y número de ciclos en términos de tiempo, longitud y número de ciclos. Los valores de p obtenidos (0.482, 0.715 y 0.782 respectivamente) superaron el nivel de significancia establecido de 0.05, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en ninguno de los parámetros evaluados. En conclusión, no se encontraron disparidades relevantes en la resistencia a la fatiga cíclica flexional entre ambos sistemas de limas reciprocantes en los aspectos analizados, indicando una similitud en su rendimiento en las condiciones estudiadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fatiga cíclica | es_PE |
dc.subject | Sistemas de limas reciprocantes | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.title | Comparación de la resistencia a la fatiga cíclica flexional entre dos sistemas de limas reciprocantes, Lima - 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Comparison of resistance to cyclical flexural fatigue between two reciprocating file systems, Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 71434216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9146-0931 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09920986 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Salcedo Rioja, Mercedes Rita | |
renati.juror | Bamonde Segura, Leyla | |
renati.juror | Iturria Reategui, Ingrid Rosa Isabel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [579]