Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la calidad formativa y confianza en el manejo clínico del tercio apical en la terapia endodóntica en alumnos de una universidad privada, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Llerena Meza de Pastor, Veronica Janice | |
dc.contributor.author | Alburqueque Altamirano, Fernando Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:29:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T19:29:54Z | |
dc.date.issued | 2024-06-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11798 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo a partir del fin de “Determinar la asociación entre la percepción de calidad formativa y la confianza en el manejo clínico del tercio apical en la terapia endodóntica en alumnos de una universidad privada, Lima 2023”. En aras de ello se planteó un estudio basado en la metodología analítica, con un enfoque de índole cuantitativa, su tipo fue aplicado y un diseño calificado como no experimental. Para ello se empleó una encuesta y un cuestionario como instrumento de recolección de datos entre 101 estudiantes. Los resultados evidenciaron una asociación significativa entre la calidad formativa y la confianza en el manejo clínico del tercio apical en estudiantes de odontología de una universidad privada en Lima en 2023 (p < 0.05, Rho = 0.654). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad formativa | es_PE |
dc.subject | Educación superior | es_PE |
dc.subject | Manejo clínico | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Tercio apical | es_PE |
dc.title | Percepción de la calidad formativa y confianza en el manejo clínico del tercio apical en la terapia endodóntica en alumnos de una universidad privada, Lima 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Perception of the quality of training and confidence in the clinical management of the apical third in endodontic therapy among students of a private university, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 74140428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9146-0931 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09920986 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Gómez Carrión, Christian | |
renati.juror | Enciso Lacunza, Jorge Antonio | |
renati.juror | Ascanoa Olazo, Jimmy Antonio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [572]