Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión municipal y seguridad ciudadana en el distrito de Villa el Salvador, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Cuba Carbajal, Néstor | |
dc.contributor.author | Chávez Rodríguez, Rosa Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T16:27:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T16:27:23Z | |
dc.date.issued | 2024-05-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11999 | |
dc.description.abstract | Esta investigación planteó por objetivo evaluar la relación de la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el distrito de Villa el Salvador, 2023; para ello se aplicó una metodología basada en el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de alcance descriptivo-correlacional, el acopio de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta y el uso de cuestionarios debidamente validados y con alto nivel de confiabilidad como instrumentos. La población de estudio fueron 300 colaboradores de la municipalidad de Villa el salvador, de la cual se seleccionó una muestra no probabilística de 164 colaboradores. Los resultados descriptivos arrojaron que 82.9% de encuestados sostienen que la gestión municipal es buena y el 17.1% que es regular; mientras que 53% sostiene que la seguridad ciudadana es buena, 41.5% que es regular y solo 5.5% que es mala. A nivel inferencial según la prueba de Spearman, se encontró una significancia de 0.000 < 0.05 y un coeficiente rho = 0.732, que indica una relación significativa y de alto grado entre las variables. Se concluyó que existe evidencia estadística que hay relación significativa de la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el distrito de Villa el Salvador, 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Management | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Safety | es_PE |
dc.subject | Zona urbana | es_PE |
dc.subject | Urban areas | es_PE |
dc.title | Gestión municipal y seguridad ciudadana en el distrito de Villa el Salvador, Lima 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Municipal management and citizen security in the district of Villa el Salvador, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | 40029894 | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 09288632 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7767-3751 | es_PE |
renati.discipline | 417627 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.juror | Lozano Lozano, Marilé | |
renati.juror | Vargas Merino, Jorge Alberto | |
renati.juror | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad [57]
Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad