Mostrar el registro sencillo del ítem
FRECUENCIA DE CALCIFICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS EN RADIOGRAFIAS PANORAMICAS DIGITALES DE PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO IMÁGENES ESTOMATOLÓGICAS. LIMA-PERÚ 2015 – 2016
dc.contributor.advisor | Mezzich Gálvez, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Solano Medrano, Manuel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T21:30:06Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T21:30:06Z | |
dc.date.issued | 2018-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/1488 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la frecuencia de calcificaciones de tejidos blandos en radiografías panorámicas digitales de pacientes mayores de 18 años atendidos en el Centro de Diagnóstico Radiológico Imágenes Estomatológicas. Lima-Perú 2015-2016. La población consistió en 500 radiografías panorámicas digitales de pacientes mayores de 18 años que fueron atendidos entre el año 2015-2016 que tuvieron como diagnóstico la presencia de alguna calcificación. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. Se utilizó una fórmula para calcular la muestra representativa que fue de 64 radiografías panorámicas digitales. Se recolectaron las siguientes variables: sexo, edad, hallazgo radiográfico, tipo, ubicación anatómica y cuadrante anatómico. El registro de la base de datos y análisis estadístico de la información se realizó a través del programa estadístico SPSS versión 21. Los resultados mostraron frecuencia del 100% de pacientes mayores de 18 años que presentaron calcificaciones de tejidos blandos. El sexo femenino fue más frecuente con un valor del 75% y el hallazgo bilateral con un valor de 64.1%, tipo de calcificación se halló una frecuencia mayor de calcificación del ligamento estilohioideo con 62.5% como hallazgo único, 33.9% asociada a otra calcificación y 3.6% asociada a dos calcificaciones. Se concluye que si hubo frecuencia de calcificaciones de tejidos blandos en pacientes mayores de 18 años. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Calcificación | es_ES |
dc.subject | Tejido blando | es_ES |
dc.subject | Metabolismo | es_ES |
dc.subject | Radiografía panorámica | es_ES |
dc.subject | Calidad de imagen radiográfica | es_ES |
dc.title | FRECUENCIA DE CALCIFICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS EN RADIOGRAFIAS PANORAMICAS DIGITALES DE PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO IMÁGENES ESTOMATOLÓGICAS. LIMA-PERÚ 2015 – 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Carrera Profesional de Odontología | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Odontología |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [566]