Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, 2017
dc.contributor.advisor | Raffo Ibarra, Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Secada Fischer, Judith Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T15:00:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T15:00:25Z | |
dc.date.issued | 2018-12-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2546 | |
dc.description.abstract | Para Chiavenato (2000), la teoría de las relaciones humanas se enfoca en el modelo humanista, que logra una mejor comunicación entre las personas, con sus jefaturas y la participación en las decisiones en base a las tareas asignadas, como vehículo, a fin de lograr la satisfacción individual de las necesidades además de incrementar el nivel de moral en los trabajadores. (p. 302). Uno de los elementos que fundamenta el éxito de una organización es la motivación, por mucho tiempo se ha considerado que el principal motivador es el dinero, los estudios realizados al respecto indican lo contrario, siendo el ambiente de trabajo el que releva la estabilidad de los empleados. El objetivo de la investigación fue establecer el nivel de relación entre las estrategias de motivación con el desempeño laboral en el área de ventas de la Universidad Norbert Wiener, 2017. La población estuvo conformada por los empleados de la institución educativa y la muestra por 30 empleados. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento, el cuestionario. Como conclusión general se demostró que existe una relación directa entre las estrategias de motivación con el desempeño laboral en el área de ventas de la Universidad Norbert Wiener. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Área de ventas | es_ES |
dc.title | ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | MOTIVATION STRATEGIES WITH THE WORK PERFORMANCE IN THE SALES AREA OF THE NORBERT WIENER UNIVERSITY, 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Maestro | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Gobernabilidad |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad [58]
Maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad