Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre las características de prescripción de antimicrobianos en el puesto de salud Ayacucho durante el periodo Octubre - Noviembre 2014
dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | es_ES |
dc.contributor.author | Ignación Palomino, Vilma | |
dc.contributor.author | Palomino Maldonado, Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-08-15T18:23:50Z | |
dc.date.available | 2016-08-15T18:23:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/289 | |
dc.description.abstract | La resistencia microbiana constituye un problema mundial, está condicionada por el uso irracional de los antimicrobianos, lo que determina una declinación de su efectividad terapéutica, y la necesidad de buscar nuevos antimicrobianos capaces de controlar las infecciones provocadas por estos gérmenes. Por lo tanto la presente investigación se propone estudiar las características de prescripción de antimicrobianos en el Puesto de Salud Ayacucho, durante el periodo octubre –noviembre 2014. Se hizo un estudio de tipo observacional, descriptivo, longitudinal y prospectivo, siguió el modelo del Protocolo de Estudio Sobre las Características de la Prescripción, Disponibilidad y Expendio de Antimicrobianos en Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención establecido por la DIGEMID - MINSA. Los resultados señalan que el 55,5% de las recetas médicas contenían prescrito al menos un antimicrobiano. Los diagnósticos con mayor representatividad fueron: Faringitis aguda 41%, infección intestinal bacteriana 8%, otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores 7%. Los antibióticos más prescritos fueron: Amoxicilina 43%, ciprofloxacino 17%, sulfametoxazol - trimetroprima 9%. En relación con las características de prescripción el 100% de antibióticos fueron prescritos denominación común internacional (DCI) y 99,8% pertenecientes al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. El 99,8% registra en la receta médica la dosis, el 99,6% la frecuencia de administración, el 67,8% duración del tratamiento y el 99,1% la indicación. La vía de administración más utilizada fue oral 96,3%. Existe un alto consumo (55,5%) de antimicrobianos. En general, los prescriptores están cumpliendo las normas legales relacionadas a la prescripción de medicamentos se encontró un óptimo porcentaje. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.subject | Antimicrobianos | es_ES |
dc.subject | Prescripción | es_ES |
dc.subject | Dosis | es_ES |
dc.subject | Frecuencia | es_ES |
dc.subject | Vía de administración | es_ES |
dc.subject | Duración de tratamiento | es_ES |
dc.title | Estudio sobre las características de prescripción de antimicrobianos en el puesto de salud Ayacucho durante el periodo Octubre - Noviembre 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Quimico Farmaceutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]