Mostrar el registro sencillo del ítem
“EVALUACIÓN DEL AGOTAMIENTO EMOCIONAL, DESPERSONALIZACIÓN Y BAJA REALIZACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER”
dc.contributor.advisor | Vergara Pinto, Brenda Roxana | es_ES |
dc.contributor.author | Dionicio Salazar, Ana Teresa | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T21:38:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T21:38:04Z | |
dc.date.issued | 2019-03-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2945 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se denomina: “Evaluación del agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en estudiantes de odontología de la Universidad Privada Norbert Wiener”, este estudio fue realizado con la motivación de saber si es que los alumnos de la Universidad Privada Norbert Wiener (UPNW) están siendo afectados con el estrés, según la organización mundial de la salud (OMS) indica que la salud mental del individuo puede estar determinada por tres factores básicos: los factores sociales, psicológicos y biológicos, cuyas cualidades particulares determinan un estilo de vida específico para cada individuo1. Se tuvo como objetivo: evaluar el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en estudiantes de odontología de la UPNW. Este estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo se llevó a cabo en las instalaciones de la UPNW, la población de estudio estuvo constituida por los alumnos de la Escuela académica profesional de odontología que cursaban los ciclos octavo, noveno y décimo sumando un total de 164 alumnos, se eligió los últimos ciclos de la carrera ya que se considera que ellos presentan una carga académica mayor, en el caso de octavo y noveno los alumnos se encuentran cursando la etapa de clínica integral y en el caso de décimo ciclo los alumnos salen fuera de su centro de estudios para enfrentarse académicamente con alumnos de diferentes universidades en los diferentes nosocomios designados, este tipo de competencias usualmente puede generarles cierto grado de estrés. En cuanto a las técnicas y recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario sociodemográfico y el cuestionario de Maslach Burnout Inventory que es usado mundialmente para la evaluación de este síndrome; respecto a el análisis bioestadístico se aplicó la prueba de chi cuadrado. El estudio arrojó como resultado que en el 20.1% de la población el agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal y en el 79.9% se encontraba ausente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Agotamiento emocional | es_ES |
dc.subject | Despersonalización | es_ES |
dc.subject | Baja realización personal | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de odontología | es_ES |
dc.title | “EVALUACIÓN DEL AGOTAMIENTO EMOCIONAL, DESPERSONALIZACIÓN Y BAJA REALIZACIÓN PERSONAL EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER” | es_ES |
dc.title.alternative | “EVALUATION OF EMOTIONAL DEPLETION, DEPERSONALIZATION AND LOW PERSONAL REALIZATION IN STUDENTS OF DENTISTRY OF THE PRIVATE UNIVERSITY NORBERT WIENER“ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Odontología |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [572]