Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la cobranza coactiva en la compañía de servicios generales de ingeniería minera, Lima 2018.
dc.contributor.advisor | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros | es_ES |
dc.contributor.author | Morales Garcia, Analis Katy | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T19:54:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T19:54:38Z | |
dc.date.issued | 2019-06-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3145 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Análisis de la cobranza coactiva en la compañía de servicios generales de ingeniería minera, Lima 2018”, tiene como finalidad analizar la cobranza coactiva dentro de la compañía, el análisis nos ayudará a erradicar los problemas en donde comenzó, los mismos que generan la inestabilidad en la tributación de la compañía, con el objetivo de lograr mantener un equilibrio tributario. La investigación realizada utilizó el enfoque cualitativo, lo cual permite una mejor visualización del problema porque estudia la realidad del entorno natural y como sucede, obteniendo e interpretando cada punto de vista de sucesos con las personas implicadas. El método de la investigación fue estudio de caso e inductivo, por lo tanto, se realizó el estudio porque fue un tema de mucho interés y útil para estudiar problemas prácticos o sucesos determinados. Las técnicas e instrumentos de la investigación se realizaron con un análisis documental en el sistema Atlast8, lo cual se elaboró una guía de entrevista, que incluyen 4 preguntas a las unidades informantes de la compañía, lo cual permitió obtener una triangulación de todas las ideas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Ejecución de cobranza coactiva | es_ES |
dc.subject | Procedimiento coactivo | es_ES |
dc.subject | Pago de impuestos | es_ES |
dc.subject | Deudas tributarias | es_ES |
dc.title | Análisis de la cobranza coactiva en la compañía de servicios generales de ingeniería minera, Lima 2018. | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of coercive collection in the mining engineering general services company, Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Contabilidad y Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]