Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para mejorar el capital de trabajo en la empresa comercial del Cercado de Lima 2018
dc.contributor.advisor | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros | es_ES |
dc.contributor.author | Sandoval Tangoa, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T15:10:21Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T15:10:21Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3212 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo de investigación es dar a conocer modelos de estrategias, para el manejo del capital de trabajo en forma más objetiva, midiendo el nivel de solvencia; los recursos que presentan deben ser favorables a corto plazo para cubrir las necesidades frente a las obligaciones, se muestra las debilidades, los riesgos por la falta de una buena estructura de liquidez, las cuentas por cobrar y la forma empírica del manejo de los inventarios. En su metodología el sintagma es un conjunto de enunciados donde se observa instrumentos técnicos de recopilación de información en forma de entrevista cuyos datos han sido de tipo descriptivos, aplicando las inquietudes de nuevas incógnitas; los análisis documentarios, lo cual hizo definir, comparar, mencionar la estructura mixta que es la explicación de la investigación con sinceridad, con el fin de obtener, técnicas de buen resultado. Se finaliza con el proceso de cobranzas mediante una entidad financiera, generando la facilidad a los clientes en forma oportuna y con posibles pagos seguros, también la implementación de un sistema en la empresa para minimizar el tiempo y la organización de manera eficiente .en la mercancía. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Capital de trabajo | es_ES |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject | Inventarios | es_ES |
dc.title | Estrategias para mejorar el capital de trabajo en la empresa comercial del Cercado de Lima 2018 | es_ES |
dc.title.alternative | Strategies to improve working capital in the commercial company of Cercado de Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]