Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de utilización de antibacterianos de reserva en las unidades de cuidados críticos e intermedios del Hospital Nacional Dos de Mayo durante 2012-2013
dc.contributor.advisor | Félix Veliz, Luis Miguel | es_ES |
dc.contributor.author | Colán Ramos, Carlomagno Ademir | |
dc.contributor.author | Gaspar Sales, Óscar Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T18:52:49Z | |
dc.date.available | 2016-08-09T18:52:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/322 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la utilización de medicamentos como “la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con atención especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes”. Por tanto, los estudios de utilización de medicamentos se hacen imprescindibles para poder sopesar la relación beneficio/riesgo de los principios activos, así como detectar las desviaciones y distorsiones que se presenten, y en consecuencia tomar las medidas adecuadas para corregirlas. El objetivo de este trabajo ha sido determinar el consumo y gasto en antibacterianos de reserva en la unidad de cuidados críticos e intermedios del Hospital Nacional Dos de Mayo durante 2012-2013. Haciendo uso de la metodología recomendada por la OMS para los estudios de utilización de medicamentos en hospitales, presentamos nuestros datos en dosis diaria definida (DDD) por 100 camas-día (DDD/100 camas-día). Los datos de consumo se obtuvieron del programa de gestión de medicamentos de la farmacia, el número de días, el número de camas y el índice de ocupación de camas del Departamento de Estadística. En los años 2012-2013 se determinó que el grupo de los carbapenemos está en primer lugar respecto a su consumo en DDD/100 camas-día. De estos, el meropenem fue el de mayor uso durante 2012, mientras que imipenem + cilastatina en 2013. En cuanto al gasto, la colistina ocupa el primer lugar con el 42 % del gasto total durante el periodo de estudio. En conclusión, se observa que el consumo y el gasto de antibacterianos de reserva se cuadruplicaron en 2013 respecto a 2012; además, se determinó que no existe correlación significativa entre el consumo y el índice de ocupación de camas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.subject | Estudio de utilización de medicamentos | es_ES |
dc.subject | Antibacterianos de reserva | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Gasto | es_ES |
dc.subject | Hospital Nacional Dos de Mayo | es_ES |
dc.title | Estudio de utilización de antibacterianos de reserva en las unidades de cuidados críticos e intermedios del Hospital Nacional Dos de Mayo durante 2012-2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]