Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las cuentas por cobrar en la empresa privada de servicios de transporte, Lima 2018 – 2019.
dc.contributor.advisor | Flores Zafra, David | es_ES |
dc.contributor.author | RojasDiego, Yenifer | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T00:47:40Z | |
dc.date.available | 2021-02-23T00:47:40Z | |
dc.date.issued | 2020-12-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4270 | |
dc.description.abstract | La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, se utilizó el método estudio de caso, analítico e inductivo, de igual forma se recopiló información mediante técnica entrevista, instrumento, guía de entrevista y análisis documental; incluye 4 preguntas dirigidos a unidades informantes, las respuestas que brindó fue importante para la triangulación de datos. Los resultados obtenidos sobre la situación de las cuentas por cobrar en la empresa privada de servicios de transporte indican que no cuenta con una buena gestión en cobranzas y créditos debido a que en el año 2019 no existía un personal encargado al 100% de las facturaciones, seguimiento y control de las cobranzas esto generó el incumplimiento de pago de los clientes. También se evidencio que no se aplica una evaluación del historial crediticio del cliente para otorgar los créditos, no se aplica un contrato formal con los plazos términos y condiciones de la prestación de servicios y no existen políticas de créditos y procedimientos de cobranzas definidas en un manual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject | Políticas de créditos y cobranzas | es_ES |
dc.subject | Gestión de cobranzas y empresa de servicios | es_ES |
dc.title | Análisis de las cuentas por cobrar en la empresa privada de servicios de transporte, Lima 2018 – 2019. | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of accounts receivable in the private transport services company, Lima 2018 – 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad y Auditoría | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 76503087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5846-325X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5846-325X | |
renati.advisor.dni | 41541647 | |
renati.advisor.dni | 41541647 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 411136 | |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.juror | Fonseca Chavez, Freddy Roque | es_ES |
renati.juror | Bazzetti De Los Santos, Ernesto Piero | es_ES |
renati.juror | Manrique Linares, Cynthia Polett | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]