Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de la pericia de identificación de la placa de rodaje vehicular y su relación con la calidad del video digital en los hechos delictivos de robo en la oficina de peritajes del Ministerio Público, Lima, 2019-2020
dc.contributor.advisor | Casa Jara, Kelly Milagritos | es_ES |
dc.contributor.author | Orellano Benancio, Lizbardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T07:49:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T07:49:14Z | |
dc.date.issued | 2021-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4983 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar si los resultados de la pericia de identificación de la placa de rodaje vehicular se relacionan con la calidad del video, el cual es solicitado mediante oficio y remitido para la labor pericial a la oficina d | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.subject | Pericia | es_ES |
dc.subject | Video digital | es_ES |
dc.subject | Pixeles | es_ES |
dc.subject | Fotogramas | es_ES |
dc.subject | Bitrate | es_ES |
dc.subject | Placa de rodaje vehicular | es_ES |
dc.subject | Sistemas de video vigilancia | es_ES |
dc.subject | Pericia | es_ES |
dc.subject | Video digital | es_ES |
dc.subject | Pixeles | es_ES |
dc.subject | Fotogramas | es_ES |
dc.subject | Bitrate | es_ES |
dc.subject | Placa de rodaje vehicular | es_ES |
dc.subject | Sistemas de video vigilancia | es_ES |
dc.title | El uso de la pericia de identificación de la placa de rodaje vehicular y su relación con la calidad del video digital en los hechos delictivos de robo en la oficina de peritajes del Ministerio Público, Lima, 2019-2020 | es_ES |
dc.title.alternative | The use of the identification expertise of the vehicle registration plate and its relationship with the quality of digital video in the criminal acts of robbery in the expert opinion office of the Public Ministry, Lima, 2019-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 09658864 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7778-3141 | |
renati.advisor.dni | 15992567 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 421077 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.juror | Jauregui Montero, José Antonio | es_ES |
renati.juror | Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria | es_ES |
renati.juror | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría en Ciencia Criminalística [114]
Maestría en Ciencia Criminalística