Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias económicas para el incremento de la rentabilidad en una empresa de neumáticos en Lima, 2021
dc.contributor.advisor | Vera Ortiz, Norma Betzabe | es_ES |
dc.contributor.author | Valverde López, Fany | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T15:53:19Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T15:53:19Z | |
dc.date.issued | 2021-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5519 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como propósito analizar en forma detallada las causas principales que están afectando los ingresos y utilidad, por tal motivo, se está planteando estrategias necesarias con la finalidad de recuperar la rentabilidad de la empresa objeto del estudio, dada la coyuntura nacional y mundial, la situación económica y financiera de la empresa, en tal sentido, el objetivo general buscó: proponer estrategias económicas para el incremento de la rentabilidad en una empresa de neumáticos Lima 2021. El estudio contempló una investigación de método deductivo e inductivo, analítico, tipo proyectiva, nivel comprensivo, diseño explicativo secuencial, enfoque mixto y sintagma holístico. Además, como instrumento cuantitativo se utilizó el registro documental para la recopilación y análisis de documentos contables necesarios para la investigación: Asimismo para obtener la información cualitativa se usó la guía de entrevista mediante la aplicación del Atlas ti. Finalmente, se propusieron tres estrategias para aumentar la rentabilidad, la primera mostró un instructivo bancario para implementar un brazo robótico y mejorar el servicio y eficiencia acerca de la captación, retención y atención de los clientes, en la segunda se dio a conocer los estados de resultados proyectados a cinco años para analizar la situación de los gastos y costos; y, el tercero mostró las proyecciones anuales y análisis de ratios para conocer la situación de la económica de la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad económica | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad financiera | es_ES |
dc.subject | Ratios de rentabilidad | es_ES |
dc.title | Estrategias económicas para el incremento de la rentabilidad en una empresa de neumáticos en Lima, 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Economic strategies for increasing the profitability of a tire company in Lima, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 71813156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7255-0322 | es_ES |
renati.advisor.dni | 08646100 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 411136 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Carhuancho Mendoza, Irma Milagros | es_ES |
renati.juror | Manrique Linares, Cynthia Polett | es_ES |
renati.juror | Julca Garcia, Paola Corina | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]