Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia del síndrome de burnout en estudiantes de la eap odontología de la universidad norbert wiener durante la pandemia covid-19
dc.contributor.advisor | Aguirre Morales, Anita Kori | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez De La Cruz, Alexander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T23:07:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-06T23:07:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5683 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de la EAP de odontología de la universidad Norbert Wiener durante la pandemia covid-19, para ello se desarrolló el estudio a 130 estudiantes de la EAP de odontología de los últimos tres ciclos. Metodología: La investigación es básica, de enfoque cualitativo de tipo Aplicada, prospectivo de corte transversal, descriptivo y diseño no experimental Resultados: Respecto a la variable Prevalencia del síndrome de burnout en estudiantes de la EAP odontología de la universidad Norbert Wiener durante la pandemia covid-19, se presentó un nivel alto de prevalencia del síndrome con el 63.1%. Respecto a la dimensión Cansancio Emocional, los resultados arrojaron que existe un nivel de prevalencia alto con el 72.3%. Respecto a la dimensión Despersonalización, en la presente investigación se determinó que el 49.3% presento un nivel de prevalencia media. Respecto a la dimensión Realización Personal en la presente investigación se determinó que el 51.5% presenta un nivel de prevalencia alto. Conclusiones: Existe una alta prevalencia del síndrome de Burnout en los estudiantes de la EAP de odontología de la universidad Norbert Wiener, en especial en las dimensiones Cansancio Emocional y Realización Personal, mientras que en la dimensión Despersonalización la prevalencia mostró un comportamiento medio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Prevalencia | es_ES |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_ES |
dc.subject | Despersonalización | es_ES |
dc.subject | Cansancio emocional | es_ES |
dc.subject | Realización personal | es_ES |
dc.title | Prevalencia del síndrome de burnout en estudiantes de la eap odontología de la universidad norbert wiener durante la pandemia covid-19 | es_ES |
dc.title.alternative | Prevalence of burnout syndrome in students of the eap dentistry of norbert wiener university during the covid-19 pandemic | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 40547885 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5597-5727 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09383550 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Gómez Carrión, Christian Esteban | es_ES |
renati.juror | Obregón Figueroa, Ana Dorila | es_ES |
renati.juror | Huapaya Pisconte, Gian Viviana | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [572]