Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción y actuación de profesionales de la salud en la prescripción de medicamentos genéricos en centros asistenciales de Lima 2021
dc.contributor.advisor | León Apac, Gabriel Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Soto Goya, Kenji Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T17:53:16Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T17:53:16Z | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5928 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general describir la percepción y la actuación de profesionales de la salud en la prescripción de medicamentos genéricos en los centros asistenciales de Lima 2021. A tal fin, se empleó un diseño no experimental de tipo Descriptivo – Transversal tomando como población la totalidad de profesionales de salud de Lima y una muestra probabilística de 384 profesionales de salud a los cuales se les aplicó un cuestionario virtual de tipo estructurado, previamente validado por expertos y con una alta confiabilidad (0.82). En este sentido, los resultados indican que 87.8% de la muestra presentó un nivel de percepción alto acerca de los medicamentos genéricos, asimismo, 64.8% de las profesionales de la salud, se ubicaron en un nivel alto de prescripción de medicamentos genéricos. Se concluyó que efectivamente la percepción global y la actuación de prescripción acerca de los medicamentos genéricos en los centros asistenciales de Lima 2021, dependen de factores intervinientes como: ser médico, no contar con una especialidad y tener entre 26 y 35 años, asimismo, las dimensiones de conocimiento, confianza, competencia profesional y aspectos legales-comerciales también resultaron relacionadas de forma significativa con factores intervinientes (p≤0.05). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Prescripción | es_ES |
dc.subject | Medicamentos genéricos | es_ES |
dc.title | Percepción y actuación de profesionales de la salud en la prescripción de medicamentos genéricos en centros asistenciales de Lima 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Perception and performance of health professionals in the prescription of generic drugs in healthcare centers of Lima 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmaceútico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 45829998 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6589-6675 | es_ES |
renati.advisor.dni | 07492254 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Felix Veliz, Luis Miguel Visitación | es_ES |
renati.juror | Ñañez del Pino, Daniel | es_ES |
renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]