Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación cuantitativa de arsénico, cadmio y plomo en maca (lepidium meyenii) expendida en el mercado 10 de octubre durante el período de junio – octubre 2016.
dc.contributor.advisor | QF.Tox. Lizano Gutierrez, Jesus Victor | ES-ES |
dc.contributor.author | Quispe Huillca, Yessica | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T14:59:21Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T14:59:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/715 | |
dc.description.abstract | La maca (Lepidium meyenii) es una planta que crece sobre los 4000 metros de altitud en los Andes Centrales del Perú, presenta diferentes variedades de acuerdo al color de su hipocótilo. Por ello realizamos el estudio en 28 muestras para determinación cuantitativamente la concentración de Arsénico, Cadmio y Plomo en maca (Lepidium meyenii) expendida en el Mercado 10 de Octubre durante el período de junio - octubre 2016. La concentración promedio de Arsénico 0,38 mg/kg con cifras mínimas de 0,17 mg/kg y máximas 0,67mg/kg; la concentración promedio de Cadmio es 0,32 mg/kg con cifras mínimas de 0,06 mg/kg y máximas de 0.62 mg/kg y la concentración promedio de Plomo 0,34 mg/kg con cifras mínimas 0,12 mg/kg y máximas de 0,67 mg/kg. Los valores hallados son: El 29 % de las muestras analizadas de maca (lepidium meyenii) supera el valor permitidos por MERCOSUR para As (0,50 mg/kg); el 14% de las concentraciones de Cd en maca (lepidium meyenii) superan el valor permitido dado por MERCOSUR y para Cd (0,50 mg/kg) y para Pb el 29 % superan el valor permitido dado por MERCOSUR en las muestras analizadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | Application / PDF | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Maca | es_ES |
dc.subject | Arsénico | es_ES |
dc.subject | Cadmio | es_ES |
dc.subject | Plomo | es_ES |
dc.subject | MERCOSUR | es_ES |
dc.title | Determinación cuantitativa de arsénico, cadmio y plomo en maca (lepidium meyenii) expendida en el mercado 10 de octubre durante el período de junio – octubre 2016. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmaceútico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1005]