Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos Financieros del incremento para el incremento de la liquidez en la compañía industrial, Lima 2022.
dc.contributor.advisor | Martín Bogdanovich, María Mini | es_ES |
dc.contributor.author | Vivanco Rios, Candy Francisca | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T22:49:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T22:49:15Z | |
dc.date.issued | 2022-10-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7260 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo proponer los modelos financieros para el incremento de la liquidez de la compañía industrial, Lima 2022. La metodología empleada fue de enfoque mixto, con sintagma holístico, de tipo proyectivo, con un diseño secuencial explicativo, y la aplicación de métodos analítico, deductivo-inductivo. Asimismo, en el análisis cualitativo se aplicó la técnica de entrevista a tres unidades informantes, el gerente general, contador y jefe de créditos y cobranzas. Los resultados evidencian que las propuestas como: efectuar una plan en base a estrategias en el cual las políticas de cobros y pagos les permita incrementar la liquidez de la empresa industrial, mediante el sistema de las 5 C; realizar un estudio y un control respectivo a las cuentas por cobrar, en el cual se accederá a tener un seguimiento a las cuentas pendientes para la obtención de liquidez, mediante la estrategia financiera de gestión del crédito o “Credit management”; plantear opciones de financiamiento, mediante la herramienta del factoring. Se concluye que, a través del cumplimiento de los objetivos propuestos, se mejoraran el desempeño del personal de la empresa en el transcurso del segundo semestre, las políticas de crédito y cobranza mejoran eficazmente y eficientemente. Por lo tanto, consolidar el área de crédito y cobranza en la empresa ayudará que la información sea adecuada y de ayuda para la toma de decisiones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
dc.subject | Modelos financieros | es_ES |
dc.subject | Liquidez | es_ES |
dc.subject | Políticas | es_ES |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_ES |
dc.subject | Cuentas por pagar | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.title | Modelos Financieros del incremento para el incremento de la liquidez en la compañía industrial, Lima 2022. | es_ES |
dc.title.alternative | Financial models of the increase for the increase of liquidity in the industrial company, Lima 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ingeniería y Negocios | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y auditoria | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 42459450 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1762-6339 | es_ES |
renati.advisor.dni | 18181483 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.discipline | 411136 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Alfaro Peña, Gustavo Bernnet | es_ES |
renati.juror | Castro Mejía, Percy Junior | es_ES |
renati.juror | Peláez Valdivieso, José Victor | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]