Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de aceptación de medicamentos genéricos en pobladores de la asociación laderas de campoy del distrito san antonio-huarochirí, 2022
dc.contributor.advisor | Ñañez del Pino, Daniel | |
dc.contributor.author | Ruiz Vargas, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T14:42:33Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T14:42:33Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/8667 | |
dc.description.abstract | Trabajo de investigación cuyo objetivo general fue determinar el nivel de aceptación de medicamentos genéricos en pobladores de la Asociación Laderas de Campoy del distrito San Antonio Huarochirí. Respecto a la metodología utilizada el tipo de investigación fue aplicada, de método deductivo, diseño no experimental, enfoque cuantitativo y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 218 pobladores, los mismos que fueron sometidos a un cuestionario donde se midió la variable de estudio. Se encontró como principales resultados que el nivel de información de medicamentos genéricos entre los pobladores de la Asociación Laderas de Campoy es de un nivel medio (53,2%), el nivel de consumo, de los mismos, fue de un nivel medio (69,7%), el nivel de confianza hacia los medicamentos fue de un nivel alto (53,2%), y, por último, el nivel de accesibilidad de medicamentos genéricos que tienen los pobladores es de nivel medio (72,9%). Concluyendo y determinando que el nivel de aceptación de medicamentos genéricos es medio (89,4%) entre los pobladores de la Asociación Laderas de Campoy. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Genéricos | es_PE |
dc.subject | Fármacos | es_PE |
dc.subject | Nivel de aceptación | es_PE |
dc.subject | Pobladores | es_PE |
dc.subject | Medicamentos de marca | es_PE |
dc.title | Nivel de aceptación de medicamentos genéricos en pobladores de la asociación laderas de campoy del distrito san antonio-huarochirí, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of acceptance of generic medications in inhabitants of the laderas de campoy association of the san antonio-huarochirí district, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener - Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y bioquímica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 33587603 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9605-8594 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23528875 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 917137 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Muñoz Jáuregui, Manuel Jesús | |
renati.juror | Llahuilla Quea, José Antonio | |
renati.juror | Guadalupe Sifuentes, Luz Fabiola | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]