Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las buenas prácticas de dispensación de metformina en Químicos Farmaceúticos del distrito de Villa Maria del Triunfo en el periodo mayo-noviembre del 2022
dc.contributor.advisor | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
dc.contributor.author | Huashuayo Cusi, Medalyt Angela | |
dc.contributor.author | Rafael Portuguez, Deyni Leonor | |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T03:03:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-28T03:03:10Z | |
dc.date.issued | 2023-03-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9059 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre las buenas prácticas de dispensación de un producto farmacéutico tuvo como objetivo determinar el uso de las Buenas Prácticas de Dispensación de metformina en químicos farmacéuticos del distrito de Villa María del Triunfo en el periodo mayo-noviembre del 2022. La metodología empleada es analítico-deductivo, con un enfoque cuantitativo. Esta investigación es de tipo básica con un diseño no experimental de corte transversal y cuenta con un nivel descriptivo. La muestra fue de 83 químicos farmacéuticos que laboran en las oficinas farmacéuticas del distrito de Villa María del Triunfo; el instrumento utilizado fue una encuesta tipo cuestionario con escalas tipo Likert de la variable. Entre los principales resultados se demostró que el 6,02% aplica el proceso la recepción y validación, el 1,20% aplica el proceso del análisis e interpretación, el 6,02% aplica el proceso de la preparación y selección, el 8,43% aplica el proceso de los registros y el 92,77% aplica el proceso de la entrega e información. En conclusión, principal determinó que en un 13,25% el uso de la buena práctica de dispensación de la metformina en químicos farmacéuticos de oficinas farmacéuticas no se realiza de manera completa siendo este un resultado poco favorable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Dispensación | es_PE |
dc.subject | Buenas prácticas de dispensación | es_PE |
dc.subject | Metformina | es_PE |
dc.subject | Boticas | es_PE |
dc.subject | Prescripción | es_PE |
dc.title | Uso de las buenas prácticas de dispensación de metformina en Químicos Farmaceúticos del distrito de Villa Maria del Triunfo en el periodo mayo-noviembre del 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | The use of good metformin dispensing in pharmaceutical chemist around Villa maria del triunfo during may to november 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmaceútico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 73207352 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0491-8682 | es_PE |
renati.advisor.dni | 04085562 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Félix Veliz, Miguel Visitación | |
renati.juror | Collantes LLacza, Adela Marlene | |
renati.juror | Guadalupe Sifuentes, Luz Fabiola | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1005]