Mostrar el registro sencillo del ítem
Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez en una empresa metalmecánica, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Zamalloa Vilchez, Leónidas Ricardo | |
dc.contributor.author | Naccha Hinojosa, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Canchari Huaranga, Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:43:47Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T15:43:47Z | |
dc.date.issued | 2023-06-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9157 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es demostrar la relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en una entidad metalmecánica, Lima 2022. El diseño de estudio fue no experimental – corte transversal, tipo básica con enfoque cuantitativo, método deductivo, analítico e hipotético. Asimismo, la población se constituyó por 50 trabajadores de las siguientes áreas: administración, ventas, cobranza, tesorería, contabilidad y finanzas, se tomó como muestra a 44 colaboradores. En la parte estadística, para la recolección de datos se utilizó la encuesta (cuestionario), valorado mediante la escala de Likert y validadas por 3 expertos en la materia. Para el análisis inferencial, se comprobó la eficiencia del resultado mediante el indicador Alfa de Cronbach, programa SPSS, logrando ,875 de fiabilidad. Se utilizó para la prueba de hipótesis el estadístico Rho de Spearman, consiguiendo un resultado sig. mayor a 0.05 (0.200) para la variable cuentas por cobrar y un valor sig. menor a 0.05 (0.000) para la variable liquidez, lo cual significa que la distribución de datos es “no paramétricos”. Además, se realizó un análisis de los estados financieros y estados de resultados, con el propósito de reforzar nuestro proyecto. Por último, se ejecutó las conclusiones y recomendaciones en base a las variables de estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Cuentas por cobrar | es_PE |
dc.subject | Políticas de crédito | es_PE |
dc.subject | Cobranza | es_PE |
dc.title | Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez en una empresa metalmecánica, Lima 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Accounts receivable and its impact on liquidity in a metal-mechanic company, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Ingeniería y Negocios | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44686340 | |
renati.author.dni | 46216869 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8603-7362 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08356893 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411136 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Martin Bogdanovich, María Mini | |
renati.juror | Alfaro Peña, Bernnet Gustavo | |
renati.juror | Castro Mejía, Percy Junior | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [385]