Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacciones medicamentosas en pacientes pediátricos atendidos en el policlínico policial Ica en el año 2022
dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Emma | |
dc.contributor.author | Huaripaucar Gutierrez, Rocio Edith | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T00:54:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T00:54:14Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9197 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar las interacciones de los medicamentos en Pacientes pediátricos atendidos en el Policlínico Policial Ica en el año 2022. Metodología: La muestra total estuvo conformada por todas las recetas de pacientes pediátricos que hacen en total 117 recetas. El estudio desarrollado fue deductivo, cuantitativo, aplicada y observacional. Resultados: según presencia del medicamento, donde el 2,6% de los participantes presenta algún tipo de presencia del medicamento, así también el 97,4% no registra presencia del medicamento. según grado de severidad, donde el 0,9% de los participantes presenta un grado de severidad moderado, así también el 1,7% presenta un grado de severidad menor, el 2,6% de los participantes presenta un tipo de interacción como farmacodinámica, el 1,7% de los participantes presenta un excelente nivel de evidencia, el 0,9% presenta buena evidencia clínica. Conclusión: Se concluye que según las recetas consultadas las interacciones medicamentosas fueron mínimas con relación a la muestra y población en estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.subject | Pacientes pediátricos | es_PE |
dc.subject | Medicamentos | es_PE |
dc.title | Interacciones medicamentosas en pacientes pediátricos atendidos en el policlínico policial Ica en el año 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Drug interactions in pediatric patients treated at the Ica Police Clinic in 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Farmacia Hospitalaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Farmacia Hospitalaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44134417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1501-2090 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08738787 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.discipline | 917139 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.juror | Malpartida Quispe, Federico Martin | |
renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
renati.juror | Ciquero Cruzado, Mélida Mercedes | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]