Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento en el tratamiento de la covid-19 en los pobladores del asentamiento humano Virgen del Carmen. Comas 2022
dc.contributor.advisor | Felix Veliz, Luis Miguel Visitación | |
dc.contributor.author | Calmet Quispe, Nadia | |
dc.contributor.author | Sense Quispe, Ingrid | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T22:56:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T22:56:38Z | |
dc.date.issued | 2023-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9252 | |
dc.description.abstract | Este presente trabajo de investigación nos permite analizar y actualizar para que se pueda obtener resultados acerca del nivel de conocimiento en el tratamiento de la COVID-19 así tomar conciencia cuando hay una automedicación ya que pueda agravar y perjudicar la salud de la población. Método: inductivo deductivo, enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica observacional el diseño no experimental de corte transversal. fueron 322 pobladores del asentamiento humano virgen del Carmen. Resultados : La COVID-19 sigue siendo un problema de contagio recurrente entre las personas, por tal motivo es significativo y necesario seguir con las medidas de protección; es por ello que se debe de medir e identificar el nivel de conocimiento para saber la realidad de la población. Con esta investigación nos permite orientar el comportamiento de los pobladores. Con respecto el nivel de conocimiento en el tratamiento de la COVID-19 en los resultados obtuvimos el 46,3% (n=149) tiene un nivel de conocimiento medio sobre el tratamiento. Según los datos la falta de conocimiento en el tratamiento será obstáculo que los pobladores tomen medidas de prevención y autotratamiento. Según en relación con el nivel de conocimiento en el tratamiento de la COVID-19, muestra que el sexo femenino tiene un 16,1% en nivel de conocimiento alto, mientras que el sexo masculino tiene un 7,5% de nivel de conocimiento alto. Esta diferencia se debe quizá al acceso de información. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Vacuna contra la COVID-19 | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento en el tratamiento de la covid-19 en los pobladores del asentamiento humano Virgen del Carmen. Comas 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of knowledge in the treatment of COVID-19 in the Inhabitants Of The Virgen Del Carmen Human Settlement. Commas 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 70836937 | |
renati.author.dni | 76310378 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5138-3396 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07371298 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro | |
renati.juror | León Apac, Gabriel Enrique | |
renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]