Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de huellas labiales de Renaud como método de identificación forense en estudiantes de una Universidad Privada año 2023
dc.contributor.advisor | Neyra Rivera, Carlos David | |
dc.contributor.author | Mendoza Corbetto, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:19:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T16:19:29Z | |
dc.date.issued | 2023-08-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/9785 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo de investigación es validar el análisis de huellas labiales de Reanud como método de identificación forense en estudiantes de una universidad privada en el año 2023, a través de un tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental y con un enfoque cuantitativo; con una muestra de 132 estudiantes, usando la de observación como técnica y como instrumento la ficha queiloscópica validada por Carvajal y otros (2014) Se halló que el surco tipo B se presentó como el más prevalente, con un 83.3% de prevalencia, que la comisura de tipo abatida se exhibió como la más frecuente, presentándose en un 68.9% de los casos y que el de grosor de labio mediano fue el más predominante con un 66.7% Tambien, se demostró que las impresiones labiales son únicas con el análisis de Renaud y el patrón queiloscópico no se repitió en ninguno de los 132 alumnos, siendo este método valido como un método de identificación forense de las personas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Comisura labial | es_PE |
dc.subject | Huellas labiales | es_PE |
dc.subject | Identificación forense | es_PE |
dc.subject | Grosor labial | es_PE |
dc.subject | Tipo de surco | es_PE |
dc.title | Análisis de huellas labiales de Renaud como método de identificación forense en estudiantes de una Universidad Privada año 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Analysis of Renaud's lip prints as a method of forensic identification in students of a Private University in 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestro | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Criminalística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener - Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencia Criminalística | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 06667055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1594-4947 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42528324 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 421077 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.juror | Jáuregui Montero, José Antonio | |
renati.juror | Casana Jara, Kelly Milagritos | |
renati.juror | Orellano Benancio, Lizbardo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría en Ciencia Criminalística [114]
Maestría en Ciencia Criminalística