Publicación: Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión que acuden a un centro de salud de Lima Norte, 2022
| dc.contributor.advisor | Caycho Valencia, Felix Alberto | |
| dc.contributor.author | Roman Flores, Jazmin | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T01:15:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T01:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como fin determinar la relación existente entre adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión que acuden a un centro de salud. Debido a ello, se presentó un estudio de método deductivo, cuantitativo, nivel correlacional, básica y de diseño no experimental, donde se identificó un grupo muestral de 94 pacientes con hipertensión que acuden a un centro de salud de Lima Norte. Los resultados obtenidos demuestran la existencia de relación positiva moderada entre la variable calidad de vida y las dimensiones frecuencia en la que toma el medicamento con un p=0.000, Rho=0.426 y estado de ánimo durante el tratamiento con un p=0.000, Rho=0.556; asimismo, la variable adherencia al tratamiento mantuvo una relación significativa moderada entre las dimensiones calidad de vida física con un p=0.000, Rho=0.490; calidad de vida psicológica con un p=0.000, Rho=0.617 y calidad de vida social con un p=0.000, Rho=0.545. En consecuencia, se identificó relación significativa positiva moderada entre las variables adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión que acuden a un centro de salud con un P=0.000 y un Rho=0.679, demostrando que a mayor adherencia al tratamiento mejor será la calidad de vida del paciente con hipertensión. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/7671 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
| dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener – WIENER | es_ES |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.subject | Hipertensión | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con hipertensión que acuden a un centro de salud de Lima Norte, 2022 | es_ES |
| dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in patients with hypertension attending a health center in North Lima, 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 15992567 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8241-5506 | |
| renati.author.dni | 77270310 | |
| renati.discipline | 021047 | |
| renati.juror | Bonilla Asalde, César Antonio | |
| renati.juror | Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria | |
| renati.juror | Loayza Alarico, Manuel Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestro | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_ES |

