Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica de la Clínica Privada Clinical Care - Ate Vitarte, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Fernández Rengifo, Werther Fernando | |
dc.contributor.author | Huamán Tello, Isabel Marleny | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T16:05:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T16:05:14Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10041 | |
dc.description.abstract | Objetivo: “Determinar cómo la adherencia al tratamiento se relaciona con la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis de la clínica privada Clinical Care - Ate Vitarte, Lima 2022”. Método: El estudio fue de tipo aplicada, con el respaldo del diseño no experimental y bajo un método hipotético deductivo se correlacionaron datos colectados con instrumentos validados y confiables para medir la calidad de vida y la adherencia al tratamiento en una muestra de 81 pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis adscritos a la clínica. Resultados: Se determinó que, la calidad de vida se relaciona de forma positiva, buena y estadísticamente significativa (Rho Spearman=0.681 y p=0,000) con la adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. Del mismo modo, se encontró que si existe relación positiva y estadísticamente significativamente entre las dimensiones económico (Rho Spearman=0.676 y p=0,000), comunidad (Rho Spearman=0.557 y p=0,000) y familia (Rho Spearman=0.623 y p=0,000) de la calidad de vida con la adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis de la clínica privada Clinical Care - Ate Vitarte, Lima 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Hemodiálisis | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica de la Clínica Privada Clinical Care - Ate Vitarte, Lima 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Adherence to treatment and quality of life in patients with chronic renal failure at the private clinic clinical care – Ate Vitarte, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 44360642 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7485-9641 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05618139 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Cárdenas de Fernández, María Hilda | |
renati.juror | Gonzales Saldaña, Susan Haydee | |
renati.juror | Fuentes Siles, María Angélica | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03, | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]