Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinacion de arsenico, cadmio y plomo en suplementos dietarios de origen vegetal de venta en el mercado mundo natural del distrito de cercado de lima durante el periodo Mayo– Agosto 2018
dc.contributor.advisor | Lizano Gutiérrez, Jesús Víctor | |
dc.contributor.author | Calsina Ramos, Marina Erika | |
dc.contributor.author | Huamán Cucho, Yvonne Bertha | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T22:32:23Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T22:32:23Z | |
dc.date.issued | 2023-05-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/10417 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue hallar presencia de metales pesados, mediante el método de Espectrofotometría de Absorción Atómica con horno de grafito para plomo y cadmio, y Espectrofotometría de Absorción Atómica con generador de hidruros para arsénico en muestras de suplementos dietarios de origen vegetal alcachofa, camu camu, linaza y tocosh, comercializados en el Mercado Mundo natural del Distrito de Cercado de Lima. Para arsénico se halló un valor mínimo de 0.11 mg/Kg en suplemento de linaza y un valor máximo de 1.68 mg/Kg en suplementos de alcachofas, en el caso de cadmio se halló un valor mínimo de 0.11 mg/Kg en suplemento de linaza y un valor máximo de 0.63 mg/Kg en suplementos de camu camu y para plomo se halló un valor mínimo de 0.18 mg/Kg en suplemento de camu camu y un valor máximo de 1.28 mg/Kg en suplementos de tocosh, asimismo el valor promedio de Arsénico, Cadmio y Plomo fue de 0.68 mg/Kg, 0.32 mg/Kg, 0.57 mg/Kg, respectivamente, en las muestras de suplementos dietarios analizados. Se consideró según la metodología como referencia la USP 40.De acuerdo a los limites permisisibles con los resultados obtenidos se concluyó que para el arsénico las muestras superaron un 12.5% el límite de 1.5 mg/Kg, para el cadmio las muestras superaron un 25% el límite de 0.5 mg/Kg y para plomo las muestras superaron un 18.75% el límite de 1.0 mg/Kg. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Arsénico | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Farmacopea americana (USP 40) | es_PE |
dc.subject | Absorción atómica | es_PE |
dc.title | Determinacion de arsenico, cadmio y plomo en suplementos dietarios de origen vegetal de venta en el mercado mundo natural del distrito de cercado de lima durante el periodo Mayo– Agosto 2018 | es_PE |
dc.title.alternative | Determination of arsenic, cadmium and lead in dietary supplements of plant origin sold in the natural world market of the Cercado district of Lima during the period May - August 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 40111091 | |
renati.author.dni | 42340993 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0322-511X | es_PE |
renati.advisor.dni | 09148490 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Alvarado Chávez, Britt | |
renati.juror | Llahuilla Quea, José Antonio | |
renati.juror | Ramos Jaco, Antonio Guillermo | |
dc.publisher.country | Pe | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [1038]