Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes sometidos a hemodiálisis del centro de apoyo médico los Laureles Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Tuse Medina, Rosa Casimira | |
dc.contributor.author | Tantavilca Barzola, Raquel Franshesca | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T22:17:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T22:17:30Z | |
dc.date.issued | 2024-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11351 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la calidad de vida y la adherencia al tratamiento en pacientes sometidos a hemodiálisis del Centro de Apoyo Medico los Laureles Lima – 2023. La metodología se desarrollará con un método cuantitativo con un diseño no experimental, de corte transversal con el apoyo de 88 pacientes que serán la muestra, ello a través del uso de cuestionarios que evaluarán tanto su calidad de vida como su adherencia a la hemodiálisis instrumentos con validez y alta confiabilidad de 0.950 y 0.860, los cuales servirán para recolectar la información y elaborar una base de datos, la cual recibirá análisis estadísticos tanto a nivel descriptivo como inferencial, en donde el primero presentara tablas y figuras para describir los niveles de las variables, asimismo la parte inferencial se procederá mediante la prueba de normalidad que indicará la naturaleza de los datos con cual permitirá escoger que prueba estadística será ideal para comprobar las hipótesis de estudio con una confianza del 95%, y poder establecer las conclusiones correspondientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de Vida | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_PE |
dc.title | Calidad de vida y adherencia al tratamiento en pacientes sometidos a hemodiálisis del centro de apoyo médico los Laureles Lima, 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Quality of life and adherence to treatment in patients undergoing hemodialysis at the los laureles medical support center Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Especialista | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Nefrología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Nefrología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 46018973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8383-0370 | es_PE |
renati.advisor.dni | 03662920 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.discipline | 913589 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.juror | Arévalo Marcos, Rodolfo | |
renati.juror | Fuentes Siles, Maria Angelica | |
renati.juror | Reyes Quiroz, Giovanna Elizabeth | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]