Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños menores de 3 años, que acuden a control de crecimiento y desarrollo de un hospital de Huaraz-2023
dc.contributor.advisor | Camarena Chamaya, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Valverde Cueva, Flor de María | |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T16:29:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-19T16:29:29Z | |
dc.date.issued | 2024-04-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11624 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar cuál es la relación que existe entre conocimientos y practicas sobre prevención de anemia en madres de niños menores de tres años. Método y materiales: la investigación es de enfoque cuantitativo, aplicada, transversalno experimental, descriptivo y correlacional. La muestra será ochenta madres de niños menores de tres años que acuden a control de crecimiento y desarrollo, para medir las dos variables se utilizaran la entrevista para la recolección de datos y los instrumentos serán los cuestionarios que nos permitirán medir el conocimiento y prácticas de las madres, ambos instrumentos fueron validados en el año 2020, los datos recopilados se ingresaran a una matriz de datos desarrollada y estructurada en el programa SPSS de versión vs 27, las que serán presentadas en tablas y gráficos para la estadística descriptiva, también favorecerán contrastar las hipótesis para determinar relaciones. Estadística inferencial si existe relación entre las variables, por ende, se aplicará bien la prueba no paramétrica de Rho de Spearman o la prueba paramétrica de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_PE |
dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Crecimiento y Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Growth and Development | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Mothers | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños menores de 3 años, que acuden a control de crecimiento y desarrollo de un hospital de Huaraz-2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Knowledge and practices on anemia prevention in mothers of children under 3 years old, who attend growth and development control at a hospital in Huaraz, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 31642858 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0147-5011 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46992019 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.discipline | 922269 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.juror | Molina Torres, Jose Gregorio | |
renati.juror | Morillo Acasio, Berlina Del Rosario | |
renati.juror | Palomino Taquire, Rewards | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]