Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto antibacterial de la Stevia rebaudiana, Camellia sinensis y Origanum vulgare frente al Streptococcus mutans estudio in vitro, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Chilón Minaya, Lesly Johanna | |
dc.contributor.author | Mamani Turpo, Luz Delia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:52:45Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T19:52:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/11801 | |
dc.description.abstract | En este estudio se tuvo como finalidad determinar el efecto antibacterial de tres compuestos de origen vegetal: Stevia rebaudiana, Camellia sinensis y Origanum vulgare, frente al Streptococcus mutans. Para ello, se utilizó una metodología con diseño experimental in vitro, método analítico y tipo aplicada. En este se aplicó los tratamientos a evaluar en placas Petri con cepas de Streptococcus mutans, utilizando 10 placas para cada tratamiento y dos grupos control. Los resultados revelaron que, de los tres compuestos de origen vegetal evaluados, dos presentaron efecto antibacterial frente al Streptococcus mutans, en el caso de Origanium vulgare, se obtuvo halos de inhibición de 32,09 mm a las 24 horas y de 31,80 mm a las 48 horas. Asimismo, para Camellia sinensis los halos de inhbición fueron de 25,06 mm a las 24 horas y de 24,74 mm a las 48 horas. Mientras que, Stevia rebaudiana no presentó efecto antibacterial ya que sus halos de inhibición tuvieron un diámetro de 0 mm. Por lo tanto, se concluyó que los compuestos antibacterianos que sí mostraron efecto antibacteriano no presentan diferencias significativas con control positivo utilizado Gluconato de Clorhexidina al 0.12% (p>0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agente antibacteriano | es_PE |
dc.subject | Streptococcus mutans | es_PE |
dc.subject | Stevia rebaudiana | es_PE |
dc.subject | Camellia sinensis | es_PE |
dc.subject | Origanum vulgare | es_PE |
dc.title | Efecto antibacterial de la Stevia rebaudiana, Camellia sinensis y Origanum vulgare frente al Streptococcus mutans estudio in vitro, Lima - 2023 | es_PE |
dc.title.alternative | Antibacterial effect of Stevia rebaudiana, Camellia sinensis and Origanum vulgare against Streptococcus mutans in vitro study, Lima - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 72371361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2289-3068 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40505773 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 911026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Torres Pariona, David Arturo | |
renati.juror | Schwan Silva, Ignacio Segundo | |
renati.juror | Murga Torrelli, Nelly Araceli | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Odontología [572]