Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas de alimentación complementaria y su relación con la anemia ferropénica en madres de niños, 6 a 24 meses del centro de salud. El Agustino-2024
dc.contributor.advisor | Morillo Acasio, Berlina Del Rosario | |
dc.contributor.author | Espinoza Rojas, Brígida Cleopatra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T16:01:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T16:01:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12105 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como Objetivo: Determinar la relación que existe entre las prácticas de alimentación complementaria de las madres de niños de 6 a 24 meses y la anemia ferropénica en el centro de salud. El Agustino- 2024. Métodos: Estudio de tipo básica, método hipotético deductivo, diseño no experimental con enfoque cuantitativo y correlacional de corte transversal. La muestra estará constituida por 128 madres de niños de 6 a 24 meses del centro de salud. Se usara un cuestionario de 13 ítems dividido en dos dimensiones que son: Tipos de alimentos y frecuencia de consumo de alimentos fue validado por un juicio de expertos, su confiabilidad es de 0.81 por alfa de Cron Bach. Los datos estadísticos serán procesados en SPSS 25 y las hipótesis se probarán usando prueba estadística de coeficiente de correlación de Spearman. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud | es_PE |
dc.subject | Health Knowledge, Attitudes, Practice | es_PE |
dc.subject | Anemia Ferropénica | es_PE |
dc.subject | Anemia, Iron-Deficiency | es_PE |
dc.subject | Fenómenos Fisiológicos Nutricionales del Lactante | es_PE |
dc.subject | Infant Nutritional Physiological Phenomena | es_PE |
dc.title | Prácticas de alimentación complementaria y su relación con la anemia ferropénica en madres de niños, 6 a 24 meses del centro de salud. El Agustino-2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Complementary feeding practices and their relationship with iron deficiency anemia in mothers of children, 6 to 24 months at the health center. the augustine-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Especialista en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Enfermería en Salud y Desarrollo Integral Infantil: Control de Crecimiento y Desarrollo e Inmunizaciones | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.author.dni | 73310744 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8303-2910 | es_PE |
renati.advisor.cext | 002865014 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
renati.discipline | 922269 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.juror | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | |
renati.juror | Valentin Santos, Efigenia Celeste | |
renati.juror | Palomino Taquire, Rewards | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.03 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]