Mostrar el registro sencillo del ítem
EFICACIA DE LA SEROPROTECCIÓN DE LA VACUNA TETRAVALENTE COMPARADO CON LA VACUNA BIVALENTE EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
dc.contributor.advisor | Bonilla Asalde, Cesar Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Mullo Medina, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2018-05-08T15:06:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-08T15:06:18Z | |
dc.date.issued | 2018-01-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/1539 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Analizar la evidencia sobre la eficacia de la seroprotección de la vacuna tetravalente comparado con la vacuna bivalente en la prevención del cáncer de cuello uterino. Materiales y métodos: El tipo de investigación fue cualitativo y el diseño de estudio fue revisión sistemática observacional, prospectiva, la búsqueda fue consultada en artículos con texto completo, la población de estudio fue de 24 artículos y una muestra de 10, del periodo 2013 al 2017; se incluyeron artículos como ensayo de control aleatorizado, revisiones sistemáticas, metaanálisis, cohorte en la seroprotección de la vacuna en prevenir el cáncer de cuello uterino. Resultados: Se muestra que del total de 10 artículos revisados el 100% de estos, muestran eficacia significativa en la seroprotección de la vacuna tetravalente comparado con la vacuna bivalente. Conclusiones: El 90% de los estudios relacionado a la vacuna tetravalente comparado con la vacuna bivalente en la prevención de cáncer de cuello uterino son eficaces, debido a que se redujo la incidencia de VPH, desarrolló vacunas profilácticas, perfil de seguridad aceptable, vigilancia e impacto positivo para llegar a una cobertura útil y el 10% concluye que la vacuna sólo cubre algunos tipos de VPH de alto riesgo. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Vacuna bivalente | es_ES |
dc.subject | Alphapapillomavirus | es_ES |
dc.subject | Seroprotección | es_ES |
dc.subject | Cáncer de cuello uterino | es_ES |
dc.title | EFICACIA DE LA SEROPROTECCIÓN DE LA VACUNA TETRAVALENTE COMPARADO CON LA VACUNA BIVALENTE EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Programa de Segunda Especialidad en Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria | |
thesis.degree.name | Título de Especialista en Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria | |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5125]