Mostrar el registro sencillo del ítem
EFICACIA DE LAS CÉLULAS MADRES PARA EL ABORDAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
dc.contributor.advisor | Calsin Pacompia, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Apolinario Beraún, María Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T17:56:57Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T17:56:57Z | |
dc.date.issued | 2018-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/1941 | |
dc.description.abstract | Materiales y Métodos: Es de tipo cualitativo; el diseño de estudio es una revisión sistemática, la población constituida por la revisión bibliográfica son de 25 artículos científicos y la muestra quedó en 10 artículos, el instrumento de la base de datos que se usó fue: Cochrane Library, Biblioteca Wiener, Ebsco Host, PubMed, Online Library; la técnica de análisis que se uso es el método GRADE, reconoce no sólo la importancia de los ensayos aleatorios, sino también la evidencia de alta calidad que se pueda encontrar en otros lugares. Resultados: Se analizaron 10 artículos científicos donde el 30 % es de tipo cualitativo y el 70% de tipo cuantitativo con diseño de estudio entre revisión sistemática un 30 % y ensayos clínicos un 70%. En países encontramos un 50% de Estados Unidos; 20% Francia; 10% Chile, 10% Bélgica; 10% Reino Unido. Un estudio de revisión sistemática, es eficaz por el cambio en la FEVI (Fracción de eyección ventricular izquierda) para ensayos de ICM (Miocardiopatía isquémica) donde se administraron inyección de células madres fue el 3.2% en el grupo de tratamiento y el -1.3% en el grupo de controles. Conclusiones: Se concluye que el 90% de los estudios relacionados al abordaje con células madres para pacientes con enfermedades cardiovasculares son eficaces, debido a que controló la actividad de la enfermedad, previno daño cardiovascular y fueron bien tolerados. El 10% concluye que el abordaje de células madres para pacientes con enfermedades cardiovasculares no son eficaces, porque no se evidenció ninguna ventaja entre ellos para pacientes con enfermedades cardiovasculares. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Células madres | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Cardiovasculares | es_ES |
dc.subject | Células madres mesenquimales | es_ES |
dc.subject | Células madres cardiacas | es_ES |
dc.title | EFICACIA DE LAS CÉLULAS MADRES PARA EL ABORDAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Programa de Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico | |
thesis.degree.name | Titulo de Especialista en Enfermería en Centro Quirúrgico | |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]