Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN INICIAL EN LA REDUCCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES QUEMADOS
dc.contributor.advisor | Gleny Garay, Zarely | es_ES |
dc.contributor.author | Cabrera Rivera, Giovanna Yasmin | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T17:38:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T17:38:52Z | |
dc.date.issued | 2018-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2023 | |
dc.description.abstract | El tipo de investigación es cualitativa, el diseño de estudio es revisión sistemática, la población fue de 30 artículos, la muestra estuvo comprendida por 10 artículos científicos publicados en las bases de datos científicos, el instrumento fue búsqueda en base de datos: Cochrane Library, Scielo, PubMed, Burns-Journal, ELSEVIER, Redalyc, EBSCO, para la evaluación de los artículos se utilizó el método GRADE, el cual evaluó la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación. Resultados: Los artículos del 100%, el 20% corresponden a EEUU, 20% España, 10% Costa Rica, 10% Chile, 10% Perú, 10% Venezuela, 20% Cuba. En relación a los diseños y tipos de estudios el 10% ensayo clínico, 20% revisión sistemática, 20% estudios de cohorte, 10 % caso y control, 40% descriptivos/transversales. Conclusiones: Se concluye que el 70% de los estudios evidencian que fue efectiva la atención inicial en la reducción de complicaciones en pacientes quemados pues presentaron menos días de hospitalización, disminución de infecciones, mejoras en la satisfacción, disminución en el tiempo de cicatrización, menos secuelas, y mejoras en el trabajo multidisciplinario de los profesionales de la salud; en el 30 % no fue efectiva pues no se evidenciaron datos respecto a reducción de complicaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Atención inicial | es_ES |
dc.subject | Pacientes quemados | es_ES |
dc.subject | Complicaciones | es_ES |
dc.title | EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN INICIAL EN LA REDUCCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES QUEMADOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Especialista en Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | |
thesis.degree.grantor | Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]