Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de inventario para reducir la pérdida de las existencias perecibles de una empresa agrícola comercial, Lima 2018
dc.contributor.advisor | Vásquez Mora, Edwin | es_ES |
dc.contributor.author | Cuaresma Urbano, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T19:31:46Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T19:31:46Z | |
dc.date.issued | 2018-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2066 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación titula Control de inventarios para reducir las pérdidas de las existencias perecibles en una empresa agrícola comercial, Lima 2018, cuyo objetivo fue proponer soluciones tecnológicas para el control de inventarios y reducir la pérdida en las existencias perecibles, con el propósito de implementar un software y equipos tecnológicos que ayudarán a la empresa en la reducción de las pérdidas de sus existencias perecibles además de optimizar y mejorar los procesos de la actividad económica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Inventario | es_ES |
dc.subject | Existencias perecibles | es_ES |
dc.title | Control de inventario para reducir la pérdida de las existencias perecibles de una empresa agrícola comercial, Lima 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería y Negocios | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Auditoria [386]