Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionalidad familiar y desarrollo psicomotor en niños (a) de 2 años en el Programa Nacional Cuna Mas comunidad campesina - La Vizcachera – San Antonio de Jicamarca – Huarochirí
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernán Hugo | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Ramirez, Angela Maria | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T17:25:49Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T17:25:49Z | |
dc.date.issued | 2018-07-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2154 | |
dc.description.abstract | Determinar la relación entre Funcionalidad Familiar y Desarrollo Psicomotor en niños(a) de 2 años del Programa Nacional Cuna Más Comunidad Campesina La vizcachera – San Antonio de Jicamarca - Huarochiri – Lima 2018. Material y método: enfoque cuantitativo, diseño correlacional- transversal. La población está constituida por 90 niños (a) de 0 a 3 años que acuden al Programa Nacional CUNA MAS LA VIZCACHERA. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. La muestra quedó conformada por 40 niños(a) de 2 años 11 meses 29 días. Los instrumentos utilizados fueron el APGAR Familiar para evaluar funcionalidad familiar y el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI). Resultados: se obtuvo que en relación al tipo de familia el 57,5% es de tipo nuclear (69,6% nuclear, 21,7% nuclear modificada, 8,7% nuclear reconstruida) y el 42,5% es extensa (70% extensa, 23,5% extensa modificada, 5,9% atípica). En relación a frecuencias de la variable Funcionalidad familiar se obtuvo que un 15% de la muestra tiene disfunción severa, un 22,5% tiene disfunción moderada, un 42,5% tiene disfunción leve y un 20% tiene buena función familiar. En relación a frecuencia de la variable desarrollo psicomotor se obtuvo que el 90% es normal, el 10% se encuentra en riesgo y el 0% en retraso. Conclusiones: No Existe relación estadísticamente significativa entre Funcionalidad Familiar y Desarrollo Psicomotor en niños(a) de 2 años del Programa Nacional Cuna Más Comunidad Campesina La Vizcachera – San Antonio - Huarochiri - Lima 2018 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Desarrollo psicomotriz | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y desarrollo psicomotor en niños (a) de 2 años en el Programa Nacional Cuna Mas comunidad campesina - La Vizcachera – San Antonio de Jicamarca – Huarochirí | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]