Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la adherencia de las madres de niños menores de 1 año al programa de crecimiento y desarrollo en el puesto de salud Horacio Zevallos de Ate, Lima 2017
dc.contributor.advisor | Calsin Pacompia, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Felix Quispe, Lissett Ishamar | |
dc.contributor.author | Montes Ramirez, Rosa Roxana | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T16:10:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T16:10:16Z | |
dc.date.issued | 2018-09-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2387 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar los factores que influyen en la adherencia de las madres de niños menores de 1 año al programa de crecimiento y desarrollo en el P.S. Horacio Zevallos de Ate, Método: el estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, la técnica fue la entrevista y análisis documental, los instrumentos fueron el cuestionario y lista de cotejo, para la adherencia se realizó partir de la historia clínica, el muestreo fue probabilístico conformada por 145 madres. Resultados: Las edades de las madres que más resaltaron fueron de 20 - 39 años (58,6%); ocupación ama de casa (56,6%); en los factores económicos resaltó más sus quehaceres en el hogar (66%); factor conocimiento la información brindada por la enfermera es poco útil (76%) y factor institucional el tiempo de espera (79%). Referente a la adherencia al control de crecimiento y desarrollo fue de (61%) los niños no cumplieron con sus controles en el periodo determinado que presentaban 1 inasistencia. Conclusiones: Se observó que los factores económicos, conocimiento e institucional influyen en la adherencia de las madres. Y no hay adherencia por qué la mayoría de las madres no asisten a los controles respectivos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Niño menor de un año | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Factores | es_ES |
dc.subject | Adherencia | es_ES |
dc.subject | Crecimiento y desarrollo | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la adherencia de las madres de niños menores de 1 año al programa de crecimiento y desarrollo en el puesto de salud Horacio Zevallos de Ate, Lima 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | Factors that influence adherence of mothers of children under one year to the program of growth and development in P.S. Horacio Zevallos de Ate, Lima 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]