Mostrar el registro sencillo del ítem
EFICACIA DE LAS GRAPAS COMPARADO CON LA SUTURA MANUAL EN LA DISMINUCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES POST-OPERADOS DE ILEOSTOMÍA
dc.contributor.advisor | Bonilla Asalde, Cesar Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Gil Alata, Rosa Elena | |
dc.contributor.author | Espinoza Merma, Nelida | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T20:52:32Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T20:52:32Z | |
dc.date.issued | 2018-11-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2425 | |
dc.description.abstract | EL ESTUDIO ES DE TIPO CUANTITATIVO, EL DISEÑO DE ESTUDIO ES UNA REVISION SISTEMATICA, CON UNA POBLACION CONSTITUIDA DE 35 ARTICULOS Y SE CONSIDERO 10 ARTICULOS PARA LA MUESTRA DEL ESTUDIO; EL INSTRUMENTO FUE COCHRANE, LIBRARY, PUBMED, EPISTEMONIKOS; TENIENDO EN CUENTA LA EVALUACION CRITICA BAJO EL METODO GRADE PARA CADA ARTICULO DE LOS CUALES. ESTOS FUERON REALIZADOS EN LOS SIGUIENTES PAISES: ALEMANIA, EE. UU, INGLATERRA, ITALIA, ESPAÑA, AUSTRALIA Y SUIZA. EL PRIMER PAIS MENCIONADO OBTUVO UN 30%, EL SEGUNDO UN 20% Y LOS CINCO ULTIMOS OBTUVIERON UN 10% PARA CADA UNO DE ELLOS. ADEMAS ESTOS ARTICULOS SE AGRUPAN DE ACUERDO AL TIPO DE ESTUDIO Y DEBIDO A ELLO SE OBTIENE UN 40% QUE CORRESPONDE A REVISION SISTEMATICA, UN 30% A ENSAYOS CLINICOS AEATORIOS, UN 20% A META – ANALISIS Y UN 10% A COHORTES. ESTA REVISION SISTEMATICA CONCLUYE QUE EL 70% DE LOS ARTICULOS, DEMUESTRA QUE LAS GRAPAS SON MAS EFICACES EN LA DISMINUCION DE COMPLICACIONES DE SINDROME DE OBSTRUCCION INTESTINAL Y FUGA ANASTOMOTICA. A DIFERENCIA DEL 20% QUE CONCLUYE QUE LA SUTURA MANUAL Y LAS GRAPAS, SON IGUALMENTE DE EFICACES, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO NINGUNA VENTAJA. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | Enfermería en Centro Quirúrgico | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Ileostomía | es_ES |
dc.subject | Sutura manual | es_ES |
dc.subject | Grapas | es_ES |
dc.subject | Complicaciones | es_ES |
dc.title | EFICACIA DE LAS GRAPAS COMPARADO CON LA SUTURA MANUAL EN LA DISMINUCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES POST-OPERADOS DE ILEOSTOMÍA | es_ES |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF STAPLES COMPARED WITH THE MANUAL SUTURE IN DECREASING COMPLICATIONS IN POST-OPERATED ILEOSTOMY PATIENTS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]