Mostrar el registro sencillo del ítem
LA EFECTIVIDAD DEL METODO MAMA CANGURO PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO DE LOS RECIEN NACIDOS PREMATUROS.
dc.contributor.advisor | Rivera Lozada de Bonilla, Oriana | es_ES |
dc.contributor.author | Diaz Berrios, Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T17:50:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T17:50:15Z | |
dc.date.issued | 2018-11-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2440 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Sistematizar las evidencias sobre la efectividad del programa mamá canguro para beneficiar el desarrollo de los recién nacidos prematuros. Materiales y Métodos: Revisión sistemática de manera retrospectiva usando la observación, que resume los resultados de varias investigaciones de primera mano. Es parte primordial de la enfermería basada en evidencias por su metodología exhaustiva, identificar los estudios relevantes para contestar preguntas típicas del quehacer clínico, la búsqueda se ha parametrado a artículos completos, y los que se escogieron fueron sometidos a una lectura crítica, utilizando el sistema grade teniendo como meta una aceptable fuerza de recomendación. Resultados: En la selección definitiva se eligieron 10 artículos, encontramos que el 50% (05) corresponden a Colombia, con un 10% (01) encontramos Cuba, mientras que con un 30% (03) encontramos a España y 10% (01) a Cataluña. Han sido investigados en su mayoría los estudios descriptivos de revisión sistemática, con un 40%, principalmente en los países de Colombia y España. Entre estudios de cohorte encontramos a los países de Colombia, España y Cuba, con un 30%. Además, con un 20% tenemos a estudios descriptivos transversales analítico pertenecientes a España y con un 10% a estudios pre experimentales. Donde del total de artículos analizados el 80% afirma que las técnicas aplicadas al Método Mamá Canguro son efectivas para beneficio y desarrollo de los Recién Nacidos Pretérmino. Conclusiones: Se evidenció en las investigaciones revisadas que existe sobre la efectividad del método mamá canguro para beneficiar el desarrollo de los recién nacidos prematuros. Se mostró efectividad en cuanto a mejora de la respiración, termorregulación, lactancia materna y sepsis neonatal | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Mama Canguro | es_ES |
dc.subject | Prematuro | es_ES |
dc.subject | Beneficio | es_ES |
dc.title | LA EFECTIVIDAD DEL METODO MAMA CANGURO PARA BENEFICIAR EL DESARROLLO DE LOS RECIEN NACIDOS PREMATUROS. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Cuidado Enfermero en Neonatología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]