Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE COMPLICACIONES EN LAS PACIENTES POST CESAREADAS PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA
dc.contributor.advisor | Calsin Pacompia, Wilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Bendezú Rondan, Maria Cleofe | |
dc.contributor.author | Gonzales Huamán, Evelyn Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T17:59:12Z | |
dc.date.available | 2019-02-19T17:59:12Z | |
dc.date.issued | 2018-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2609 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la efectividad del manejo de las complicaciones en las pacientes post cesareadas para disminuir la morbimortalidad materna. Materiales y Métodos: Tipo cuantitativo y por diseño de estudio una revisión sistemática, La población estuvo constituida por 20 artículos por la revisión bibliográfica y la muestra de 10 artículos científicos publicados en las bases de datos científicos, el instrumento de búsqueda Base de datos: PubMed, Scielo, Cochrane Library, Reseachgate.net, sistema GRADE que se valida con la calidad de la evidencia para la evaluación de fuerza de la resistencia Resultados: Los artículos, del 100%, el 10% corresponden a Arabia Saudita; 10% a Brasil; 10% a Perú; 10% a Irán; 10% a Taiwán; 10% a EE.UU; 10% a Francia ;10% a España, 10% a Australia, 10% a Colombia; en relación al tipo es 100% cuantitativo y los diseños de estudios el 40% corresponde a ensayo clínico, 10% a cohorte histórico, 20 % a retrospectivo y, 30% a descriptivo. Conclusiones: El 100% de la evidencia refirió, que en las pacientes post cesareadas aumenta el riesgo de complicaciones ya sean inmediatas o mediatas, esto dependerá del manejo del equipo de salud reduciendo la morbimortalidad materna. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Cesárea | es_ES |
dc.subject | Complicaciones | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Morbilidad | es_ES |
dc.title | EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE COMPLICACIONES EN LAS PACIENTES POST CESAREADAS PARA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA | es_ES |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF COMPLICATIONS IN POST-CESAREAN PATIENTS TO REDUCE THE MATERNAL MORBIDITY | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Enfermería en Centro Quirúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]