Mostrar el registro sencillo del ítem
ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y LA EDUCACIÓN DE LA MADRE 2017
dc.contributor.advisor | Lozada Urbano, Michelle | es_ES |
dc.contributor.author | Pinchi Flores, Romelia | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T19:26:50Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T19:26:50Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/2988 | |
dc.description.abstract | La pobreza en Perú, se ha reducido, pero los casos de anemia se mantienen muy altos. La anemia por deficiencia de hierro es aproximadamente la mitad de todas las causas de los casos de anemias, la otra mitad es causada por trastornos sanguíneos hereditarios o las infecciones parasitarias y la malaria. Se trabajó con la encuesta Nacional demográfica de salud del año 2017. La población estuvo conformada por los niños de 0- 59 meses. La construcción del modelo procedió de la siguiente manera, las características individuales (edad, sexo, numero de nacimiento) y los determinantes proximales como lugar de procedencia, altura, así como una variable indicadora propia de la madre como el nivel educativo, junto a los grados de anemia, (leve, moderada y severa). Los resultados muestran Las variables edad del niño (p=0,000), la altitud (p=0,000), se asociaron con la anemia severa. La edad del niño (p=0,000), un cambio entre sexo femenino o masculino (p=0,000), un cambio en el orden de nacimiento (p=0,025), cambio en la residencia urbano o rural (p=0,005), la altitud (p=0,000), y el nivel educativo de la madre (p=0,000), se asociaron con la anemia moderada. La edad del niño (p=0,000), un cambio entre sexo femenino o masculino (p=0,002), un cambio en el orden de nacimiento (p=0,003), cambio en la residencia urbano o rural (p=0,000), la altitud (p=0,000), y el nivel educativo de la madre (p=0,000), se asociaron con la anemia Leve. Se concluye con estos resultados que se deben considerar estos factores asociados según el nivel de anemia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Anemia leve | es_ES |
dc.subject | Anemia moderada | es_ES |
dc.subject | Anemia severa | es_ES |
dc.subject | Niños entre 0 y 59 meses | es_ES |
dc.subject | Factores asociados | es_ES |
dc.subject | Educación de la madre | es_ES |
dc.title | ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y LA EDUCACIÓN DE LA MADRE 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | ANEMIA IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS AND THEIR RELATIONSHIP WITH INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND MOTHER EDUCATION 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [341]