Mostrar el registro sencillo del ítem
EFICACIA DEL EJERCICIO AMBULATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA
dc.contributor.advisor | Arevalo Marcos, Rodolfo Amado | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarado Valdivia, Gloria Carmen | |
dc.contributor.author | Penadillo Cueva, Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T15:30:13Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T15:30:13Z | |
dc.date.issued | 2019-09-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3356 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Sistematizar las evidencias sobre la eficacia del ejercicio ambulatorio aeróbico para mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Material y Métodos: Revisión sistemática observacional y retrospectivo, sometidos a lectura crítica y se utilizó el sistema de evaluación GRADE para identificar el grado de evidencia de los artículos publicados en las siguientes bases de datos: Epistemonikos, Infomed y Pubmed. De los 11 artículos revisados sistemáticamente siendo el 100% de alta calidad como se describe a continuación: el 82% (n= 9/11) son Revisión Sistemática, el 9% (n=1/11) es experimental y el 9 % (n=1/11) es meta análisis y proceden de los siguientes países de Inglaterra (27.2%), Australia (18.2%), Estados Unidos (18.2%), Japón (9.1%), Cuba (9.1%) y Netherlandas (9.1%) y Taiwán (9.1%). Resultados: El 100% (11/11) (10/12) señalan que el ejercicio ambulatorio es eficaz para la mejora de la calidad de vida del paciente con Insuficiencia Cardiaca Crónica. Conclusión: El ejercicio ambulatorio es eficaz para mejorar la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardiaca congestiva. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Eficaz | es_ES |
dc.subject | Ejercicio | es_ES |
dc.subject | Ambulatorio | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia cardíaca crónica | es_ES |
dc.title | EFICACIA DEL EJERCICIO AMBULATORIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRONICA | es_ES |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF THE AMBULATORY EXERCISE TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF THE PATIENT WITH CHRONIC CARDIAC INSUFFICIENCY | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Cuidado Enfermero en Cardiología y Cardiovascular | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]