Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTIVIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
dc.contributor.advisor | Gamarra Bustillos, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Lima Cornejo, Jordy Fernando | |
dc.contributor.author | Minaya Quispe, Rocio Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T16:34:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T16:34:50Z | |
dc.date.issued | 2019-11-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3503 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Sistematizar la evidencia sobre la efectividad de la activación del código ictus para la disminución de la morbimortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia. Material y Métodos: Se efectúa la revisión sistemática de investigaciones internacionales, obtenidas mediante base de datos: Epistemonikos, PubMed, Elsevier, Google Académico y Scielo, las que han sido analizadas mediante el sistema grade para ubicar el grado de evidencia. Se ha realizado la búsqueda utilizando los descriptores DECS y MESH para la búsqueda en español e inglés respectivamente. El 60% de los artículos revisados corresponden a Francia, España, y China respectivamente con el 20% cada uno, y el 40% restante corresponden a EEUU, korea, Italia, y Taiwán respectivamente. Resultados: El 100% de las evidencias indican que la activación del código ictus es efectivo en la disminución de la morbimortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia Conclusiones: 10 de 10 evidencias demuestran que la activación del código ictus es efectivo en la disminución de la morbimortalidad de pacientes atendidos en los servicios de emergencia. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by-nc-nd/22.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - WIENER | es_ES |
dc.subject | Código Ictus | es_ES |
dc.subject | Código Stroke | es_ES |
dc.subject | Servicios de Emergencia | es_ES |
dc.title | EFECTIVIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA | es_ES |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS OF THE ACTIVATION OF THE ICTUS CODE FOR THE DECREASE OF THE MORBIMORTALITY OF PATIENTS ATTENDED IN EMERGENCY SERVICES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5077]