Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de aprendizaje y los niveles del rendimiento académico en la capacidad del estudiante universitario, en una universidad peruana en Lima - 2019.
dc.contributor.advisor | Yangali Vicente, Judith Soledad | es_ES |
dc.contributor.author | Briones Linares, Tania | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T03:10:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T03:10:27Z | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/3990 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles del rendimiento académico de los cursos del área de Microbiología en la capacidad del estudiante universitario de Laboratorio Clí | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/linceces/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.subject | Estilos de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Convergente | es_ES |
dc.subject | Divergente | es_ES |
dc.subject | Acomodador | es_ES |
dc.subject | Asimilador | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.subject | Estilos de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Convergente | es_ES |
dc.subject | Divergente | es_ES |
dc.subject | Acomodador | es_ES |
dc.subject | Asimilador | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Capacidad | es_ES |
dc.title | Estilos de aprendizaje y los niveles del rendimiento académico en la capacidad del estudiante universitario, en una universidad peruana en Lima - 2019. | es_ES |
dc.title.alternative | Learning Styles And Levels Of Academic Performance In University Students' Capacity, In A Peruvian University In Lima - 2019. | |
dc.title.alternative | Learning Styles And Levels Of Academic Performance In University Students' Capacity, In A Peruvian University In Lima - 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
thesis.degree.level | Doctor | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 19237542 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0302-5839 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0302-5839 | |
renati.advisor.dni | 80649293 | |
renati.advisor.dni | 80649293 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.juror | Calla Vásquez, Kriss | es_ES |
renati.juror | Lozano Lozano, Marile | es_ES |
renati.juror | Salsavilca Manco, María Nancy | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Doctorado en Educación [114]
Doctorado en Educación