Mostrar el registro sencillo del ítem
“El uso de la gamificación para el logro de competencias en planificación estratégica de estudiantes de posgrado en una universidad peruana, Lima – 2020”
dc.contributor.advisor | Yangali Vicente, Judith Soledad | es_ES |
dc.contributor.author | Raffo Ibarra, Guillermo Alejandro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T06:13:11Z | |
dc.date.available | 2021-08-12T06:13:11Z | |
dc.date.issued | 2021-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/4859 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la tesis fue el determinar si el uso de la gamificación favorece el logro de competencias en planificación estratégica en estudiantes de posgrado. Se sustentó en el método hipotético deductivo, bajo el paradigma positivista, en un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental y mediante un programa de intervención. La población fue de 847 estudiantes de programas de maestría de una escuela de posgrado en el 2020 en Lima-Perú, la muestra fue de 100 estudiantes; de los cuales son 50 estudiantes que han utilizado la metodología de la gamificación como grupo experimental y un grupo de 50 estudiantes como grupo control, ambos en la modalidad b- learning. Las técnicas empleadas fueron las encuestas formuladas a los estudiantes mediante el instrumento del cuestionario auto aplicado, bajo una escala tipo Likert; validada por 10 jueces expertos de la línea de investigación. Así, se obtiene como conclusiones que a nivel de la educación en adultos mayores (posgrado), se demuestra que la gamificación favorece el logro de competencias en planificación estratégica. La investigación contribuye académicamente en el estudio de la aplicación de la gamificación en el proceso formativo en el Perú, a nivel de posgrado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Gamificación | es_ES |
dc.subject | Competencias profesionales | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | B-Learning | es_ES |
dc.subject | Posgrado | es_ES |
dc.title | “El uso de la gamificación para el logro de competencias en planificación estratégica de estudiantes de posgrado en una universidad peruana, Lima – 2020” | es_ES |
dc.title.alternative | “The use of gamification for the achievement of competences in strategic planning of graduate students in a Peruvian university, Lima - 2020“ | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
thesis.degree.level | Doctor | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 09301280 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9655-8652 | |
renati.advisor.dni | 80649293 | |
renati.advisor.dni | 80649293 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | |
renati.juror | Huaita Acha, Delsi Mariela | es_ES |
renati.juror | Vásquez Tomás, Melba Rita | es_ES |
renati.juror | Venegas Mejía, Valia Luz | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Doctorado en Educación [114]
Doctorado en Educación