Mostrar el registro sencillo del ítem
El clima organizacional y su relación con el estrés laboral en trabajadores de la empresa Backus centro de distribución Callao, 2021
dc.contributor.advisor | Pretell Aguliar, Rosa María | es_ES |
dc.contributor.author | More Vinces, Jennifer Paola | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T11:52:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-24T11:52:47Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5267 | |
dc.description.abstract | El estudio está enmarcado en el enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, transeccional y correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 colaboradores de la empresa mencionada, a los cuales se les encuestó los instrumentos “Cuestionario para el Estudio del Clima Organizacional” del MINSA y “Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS”. Se recabará el permiso de la empresa a través de su gerente general, y se informará a los colaboradores de que trata la investigación solicitando su participación y consentimiento informado. Luego se aplicará los cuestionarios, se vaciará los datos al Excel, se verificará se validez en cuanto al llenado y se procederá al análisis descriptivo e inferencial. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo Académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Clima organizacional | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
dc.subject | Potencial humano | es_ES |
dc.subject | Diseño y cultura organizacional | es_ES |
dc.title | El clima organizacional y su relación con el estrés laboral en trabajadores de la empresa Backus centro de distribución Callao, 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | The organizational climate and its relationship with work stress in workers of the company Backus distribution center Callao, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_ES |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Salud Ocupacional | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería en Salud Ocupacional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 45707969 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9286-4225 | |
renati.advisor.dni | 18150131 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
renati.discipline | 022019 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.juror | Reyes Quiroz, Giovanna Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Pretell Aguilar, Rosa Maria | es_ES |
renati.juror | Basurto Santillan, Ivan Javier | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Enfermería [5124]