Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión critíca: influencia del consumo de grasas trans en la calidad de vida de pacientes con síndrome metabólico
dc.contributor.advisor | Lozada Urbano, Michelle Fatima | es_ES |
dc.contributor.author | Arraya Ccaypane, Jaime | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T15:06:01Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T15:06:01Z | |
dc.date.issued | 2021-12-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5709 | |
dc.description.abstract | La investigación lleva como título: Influencia del consumo de grasas trans en la calidad de vida de pacientes con síndrome metabólico, el objetivo es determinar el impacto del consumo de grasas saturadas sobre la calidad de vida, a nivel físico e intelectual en los pacientes obesos. La metodología fue Nutrición Basada en Evidencia. La bases de datos utilizados: PUBMED, ELSEVIER, COCHRANE, SCIELO. Encontrando 11 artículos y fueron seleccionados 6. Fueron evaluados mediante el instrumento CASPE, el cual es utilizado para revisión crítica. Por último, se seleccionó al Metaanálisis titulado “Reducción de la ingesta de grasas saturadas por enfermedad cardiovascular”, el cual tiene un nivel de evidencia IA y Grado de Recomendación Fuerte, de acuerdo al juicio del investigador. El comentario crítico hizo posible determinar falta más investigación para precisar los beneficios en la calidad de vida, en el área emocional, del consumo de grasas saturadas en los pacientes con síndrome metabólico, en el largo plazo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Grasas trans | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Síndrome metabólico | es_ES |
dc.title | Revisión critíca: influencia del consumo de grasas trans en la calidad de vida de pacientes con síndrome metabólico | es_ES |
dc.title.alternative | Critic review: influence of trans fat consumption on the quality of life of patients with metabolic syndrome | es_ES |
dc.title.alternative | Influência do consumo de gorduras trans na qualidade de vida de pacientes com síndrome metabólica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Clínica con mención en Nutrición Oncológica | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 10327697 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7522-1500 | es_ES |
renati.advisor.dni | 15855087 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.discipline | 918039 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | es_ES |
renati.juror | León Cáceres, Johanna Del Carmen | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [341]