Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión critíca: efectividad de la suplementación con omega 3 y marcadores de inflamacion en pacientes adultos con enfermedad renal cronica en hemodialisis
dc.contributor.advisor | León Cáceres, Johanna Del Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Pizarro Pizarro, Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T01:01:02Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T01:01:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13053/5827 | |
dc.description.abstract | La intervención nutricional es el pilar fundamental en la salud para el tratamiento de diferentes enfermedades. La presente investigación secundaria titulada como revisión crítica: Efectividad de la suplementación con omega 3 y marcadores de inflamación en pacientes adultos con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, tuvo como objetivo Mejorar calidad nutricional de los pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis La pregunta clínica fue: ¿La intervención nutricional (con suplementos orales omega 3) mejorará la calidad nutricional de los pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 5 en hemodiálisis? Se utilizó la metodología Nutrición Basada en Evidencia (NuBE). La búsqueda de información se realizó en PUBMED, COCHRANE, encontrando 61 artículos, siendo seleccionados 11 que han sido evaluados por la herramienta para lectura crítica CASPE, seleccionándose finalmente el Ensayo Clínico prospectivo Aleatorizado y doble ciego titulado como Suplementación oral con ácidos grasos omega-3 y marcadores de inflamación en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. El cual posee un nivel de evidencia AI y Grado de Recomendación Fuerte, de acuerdo a la expertise del investigador. El comentario crítico permitió concluir que. La suplementación oral con ácidos grasos omega-3 produce una disminución significativa en las concentraciones de marcadores de inflamación en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Norbert Wiener | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/linceces/by | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional-WIENER | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Norbert Wiener - WIENER | es_ES |
dc.subject | Omega 3 | es_ES |
dc.subject | Marcadores de inflamación | es_ES |
dc.subject | Hemodiálisis | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_ES |
dc.title | Revisión critíca: efectividad de la suplementación con omega 3 y marcadores de inflamacion en pacientes adultos con enfermedad renal cronica en hemodialisis | es_ES |
dc.title.alternative | Critisc Review: Effectiveness of Omega 3 Supplementation and Markers of Inflammation in Adult Patients with Chronic Kidney Disease in Hemodialysis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Nutrición Clínica con mención en Nutrición Renal | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Nutrición Clínica con mención en Nutrición Renal | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.author.dni | 02306614 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7664-2374 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45804138 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.discipline | 918069 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.juror | Yaipén Ayca, Andrea | es_ES |
renati.juror | Espinoza Rado, Erika Paola | es_ES |
renati.juror | Mauricio Alza, Saby | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Nutrición Humana [337]